Łącznik KŁ
Opis produktu
| Zobacz tabelę rozmiarów | |
| Europejska Aprobata Techniczna (Pobierz) | |
| Deklaracja właściwości użytkowych (Pobierz) | |
| Karta techniczna wyboru (Pobierz) |
Produkt wysokiej jakości
- Dostępny
- Poniżej dostępna tabela rozmiarów / opakowań
Opis
| Symbol | Wymiar A | Wym. B | Wym. C | Wym. D | Pakowanie | Kod EAN |
| KŁ 1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 50 | 5907527911077 |
| KŁ 2 | 50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,5 mm | 50 | 5907527911084 |
| KŁ 3 | 50 mm | 150 mm | 35 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911091 |
| KŁ 4 | 65 mm | 65 mm | 55 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911107 |
| KŁ 5 | 70 mm | 70 mm | 55 mm | 2 mm | 25 | 5907527911114 |
| KŁ 6 | 83 mm | 62 mm | 40 mm | 2 mm | 50 | 5907527911121 |
| KŁ 7 | 90 mm | 50 mm | 55 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911138 |
| KŁ 8 | 93 mm | 93 mm | 40 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911145 |
| KŁ 9 | 90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911152 |
| KŁ 10 | 105 mm | 105 mm | 90 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911169 |
| KŁ 11 | 120 mm | 90 mm | 40 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911176 |
| KŁ +12 | 70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,5 mm | – | 5906365349479 |
| KŁ +13 | 120 mm | 90 mm | 40 mm | 3 mm | – | 5906365349615 |
| KŁ +14 | 105 mm | 105 mm | 90 mm | 3 mm | – | 5906365349622 |
| KŁ 15 | 90 mm | 35 mm | 40 mm | 2,5 mm | – | 5906365349929 |
| KŁ +16 | 90 mm | 35 mm | 40 mm | 3 mm | – | 5907180850300 |
| KŁ 17 | 160 mm | 50 mm | 40 mm | 2,5 mm | – | 5907180850645 |
| KŁ +18 | 160 mm | 50 mm | 40 mm | 3 mm | – | 5907180850652 |
| KŁ 19 | 48 mm | 90 mm | 50 mm | 2,5 mm | – | 5907180850669 |
| KŁ +20 | 48 mm | 90 mm | 50 mm | 3 mm | – | 5907180850676 |
| KŁ 21 | 150 mm | 150 mm | 65 mm | 2,5 mm | – | 5901466145791 |






