Łącznik KP
Opis produktu
| Zobacz tabelę rozmiarów | |
| Europejska Aprobata Techniczna (Pobierz) | |
| Deklaracja właściwości użytkowych (Pobierz) | |
| Karta techniczna wyboru (Pobierz) |
Produkt wysokiej jakości
- Dostępny
- Poniżej dostępna tabela rozmiarów / opakowań
Opis
| Symbol | Wymiar A | Wym. B | Wym. C | Wym. D | Pakowanie | Kod EAN |
| KP 1 | 40 mm | 40 mm | 20 mm | 2 mm | 50 | 5907527911213 |
| KP 2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 50 | 5907527911220 |
| KP 3 | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 2 mm | 50 | 5907527911237 |
| KP 4 | 40 mm | 40 mm | 100 mm | 2 mm | 25 | 5907527911244 |
| KP 5 | 40 mm | 40 mm | 200 mm | 2 mm | 25 | 5907527911251 |
| KP 6 | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 2 mm | 50 | 5907527911268 |
| KP 7 | 60 mm | 60 mm | 40 mm | 2 mm | 50 | 5907527911275 |
| KP 8 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2 mm | 50 | 5907527911282 |
| KP 9 | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 2 mm | 25 | 5907527911299 |
| KP 10 | 60 mm | 60 mm | 100 mm | 2 mm | 25 | 5907527911305 |
| KP 11 | 80 mm | 80 mm | 40 mm | 2 mm | 25 | 5907527911312 |
| KP 12 | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 2 mm | 25 | 5907527911329 |
| KP 13 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 2 mm | 25 | 5907527911336 |
| KP 14 | 100 mm | 100 mm | 60 mm | 2 mm | 25 | 5907527911343 |
| KP 15 | 100 mm | 100 mm | 80 mm | 2 mm | 25 | 5907527911350 |
| KP 16 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 2 mm | 25 | 5907527911367 |
| KP 17 | 100 mm | 200 mm | 100 mm | 2 mm | 25 | 5907527911374 |






