Łącznik KPW
Opis produktu
| Zobacz tabelę rozmiarów | |
| Europejska Aprobata Techniczna (Pobierz) | |
| Deklaracja właściwości użytkowych (Pobierz) | |
| Karta techniczna wyboru (Pobierz) |
Produkt wysokiej jakości
- Dostępny
- Poniżej dostępna tabela rozmiarów / opakowań
Opis
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Pakowanie | Kod EAN |
| KPW 1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 50 | 5907527910919 |
| KPW 2 | 50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,5 mm | 50 | 5907527910926 |
| KPW 3 | 50 mm | 150 mm | 35 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527910933 |
| KPW 4 | 65 mm | 65 mm | 55 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527910940 |
| KPW 5 | 70 mm | 70 mm | 55 mm | 2 mm | 25 | 5907527910957 |
| KPW 6 | 83 mm | 62 mm | 40 mm | 2 mm | 50 | 5907527910964 |
| KPW 7 | 90 mm | 50 mm | 55 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527910971 |
| KPW 8 | 93 mm | 93 mm | 40 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527910988 |
| KPW 9 | 90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527910995 |
| KPW 10 | 105 mm | 105 mm | 90 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911008 |
| KPW 11 | 120 mm | 90 mm | 40 mm | 2,5 mm | 25 | 5907527911015 |
| KPW 12 | 125 mm | 125 mm | 90 mm | 2,5 mm | 20 | 5907527911022 |
| KPW 13 | 150 mm | 150 mm | 65 mm | 2,5 mm | 20 | 5907527911039 |
| KPW +14 | 70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,5 mm | – | 5906365349011 |
| KPW +15 | 105 mm | 105 mm | 90 mm | 3 mm | – | 5906365349103 |
| KPW +16 | 120 mm | 90 mm | 40 mm | 3 mm | – | 5906365349134 |
| KPW 17 | 48 mm | 90 mm | 50 mm | 2,5 mm | – | 5906365349219 |
| KPW +18 | 48 mm | 90 mm | 50 mm | 3 mm | – | 5906365349318 |
| KPW 19 | 90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,5 mm | 25 | 5901466155950 |
| KPW 20 | 105 mm | 105 mm | 90 mm | 2,5 mm | 25 | 5901466145708 |
| KPW 21 | 172 mm | 105 mm | 90 mm | 2,5 mm | 20 | 5901466145715 |
| KPW 22 | 150 mm | 150 mm | 90 mm | 2,5 mm | – | – |
| KPW E7 | 90 mm | 50 mm | 55 mm | 2 mm | 25 | 5907527911046 |
| KPW E9 | 90 mm | 90 mm | 65 mm | 2 mm | 25 | 5907527911053 |
| KPW E10 | 105 mm | 105 mm | 90 mm | 2 mm | 25 | 5907527911060 |






