Łącznik ŁK
Opis produktu
| Zobacz tabelę rozmiarów | |
| Europejska Aprobata Techniczna (Pobierz) | |
| Deklaracja właściwości użytkowych (Pobierz) | |
| Karta techniczna wyboru (Pobierz) |
Produkt wysokiej jakości
- Dostępny
- Poniżej dostępna tabela rozmiarów / opakowań
Opis
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Odmiana | Pakowanie | Kod EAN |
| ŁK 1 | 168 mm | 98 mm | 33 mm | 2 mm | L | 25 | 5907527911381 |
| ŁK 2 | 168 mm | 98 mm | 33 mm | 2 mm | P | 25 | 5907527911398 |
| ŁK 3 | 210 mm | 118 mm | 33 mm | 2 mm | L | 25 | 5907527911404 |
| ŁK 4 | 210 mm | 118 mm | 33 mm | 2 mm | P | 25 | 5907527911411 |
| ŁK 5 | 250 mm | 138 mm | 33 mm | 2 mm | L | 25 | 5907527911428 |
| ŁK 6 | 250 mm | 138 mm | 33 mm | 2 mm | P | 25 | 5907527911435 |
| ŁK 7 | 290 mm | 158 mm | 33 mm | 2 mm | L | 25 | 5906365349387 |
| ŁK 8 | 290 mm | 158 mm | 33 mm | 2 mm | P | 25 | 5906365349394 |






