Łącznik WB
Opis produktu
| Zobacz tabelę rozmiarów | |
| Europejska Aprobata Techniczna (Pobierz) | |
| Deklaracja właściwości użytkowych (Pobierz) | |
| Karta techniczna wyboru (Pobierz) |
Produkt wysokiej jakości
- Dostępny
- Poniżej dostępna tabela rozmiarów / opakowań
Opis
XHTML
| Symbol | Wymiar A | Wym. B | Wym. C | Wym. D | Wym. E | Wym. F | Wym. G | Pakowanie | Kod EAN |
| WB 1 | 40 mm | 110 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 46 mm | 75 mm | 5 | 5907527911718 |
| WB 2 | 50 mm | 125 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 66 mm | 75 mm | 5 | 5907527911725 |
| WB 3 | 50 mm | 145 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 66 mm | 75 mm | 5 | 5907527911732 |
| WB 4 | 60 mm | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 46 mm | 75 mm | 5 | 5907527911749 |
| WB 5 | 60 mm | 130 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 66 mm | 75 mm | 5 | 5907527911756 |
| WB 6 | 60 mm | 150 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 96 mm | 75 mm | 5 | 5907527911763 |
| WB 7 | 70 mm | 125 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 76 mm | 75 mm | 5 | 5907527911770 |
| WB 8 | 70 mm | 155 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 106 mm | 75 mm | 5 | 5907527911787 |
| WB 9 | 80 mm | 120 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 76 mm | 75 mm | 5 | 5907527911794 |
| WB 10 | 80 mm | 150 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 106 mm | 75 mm | 5 | 5907527911800 |
| WB 11 | 100 mm | 140 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 106 mm | 75 mm | 5 | 5907527911817 |
| WB 12 | 120 mm | 160 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | 126 mm | 75 mm | 5 | 5907527911824 |






