Płytka PP
Opis produktu
| Zobacz tabelę rozmiarów | |
| Deklaracja właściwości użytkowych (Pobierz) | |
| Karta techniczna wyboru (Pobierz) |
Produkt wysokiej jakości
- Dostępny
- Poniżej dostępna tabela rozmiarów / opakowań
Opis
| Symbol | Wymiar A | Wym. B | Wym. D | Pakowanie | Kod EAN |
| PP 1 | 40 mm | 80 mm | 2 mm | 25 | 5907527911503 |
| PP 2 | 40 mm | 100 mm | 2 mm | 25 | 5907527911510 |
| PP 3 | 40 mm | 120 mm | 2 mm | 25 | 5907527911527 |
| PP 4 | 40 mm | 160 mm | 2 mm | 25 | 5907527911534 |
| PP 5 | 50 mm | 200 mm | 2 mm | 25 | 5907527911541 |
| PP 6 | 60 mm | 140 mm | 2 mm | 50 | 5907527911558 |
| PP 7 | 60 mm | 160 mm | 2 mm | 25 | 5907527911565 |
| PP 8 | 60 mm | 200 mm | 2 mm | 25 | 5907527911572 |
| PP 9 | 60 mm | 240 mm | 2 mm | 25 | 5907527911589 |
| PP 10 | 80 mm | 180 mm | 2 mm | 25 | 5907527911596 |
| PP 11 | 80 mm | 200 mm | 2 mm | 25 | 5907527911602 |
| PP 12 | 80 mm | 240 mm | 2 mm | 25 | 5907527911619 |
| PP 13 | 80 mm | 300 mm | 2 mm | 20 | 5907527911626 |
| PP 14 | 100 mm | 200 mm | 2 mm | 20 | 5907527911633 |
| PP 15 | 100 mm | 240 mm | 2 mm | 20 | 5907527911640 |
| PP 16 | 100 mm | 260 mm | 2 mm | 20 | 5907527911657 |
| PP 17 | 100 mm | 300 mm | 2 mm | 20 | 5907527911664 |
| PP 18 | 100 mm | 400 mm | 2 mm | 10 | 5907527911671 |
| PP 19 | 120 mm | 240 mm | 2 mm | 10 | 5907527911688 |
| PP 20 | 120 mm | 300 mm | 2 mm | 10 | 5907527911695 |
| PP 21 | 140 mm | 400 mm | 2 mm | 10 | 5907527911701 |
| PP 22 | 140 mm | 500 mm | 2 mm | – | 5907180850713 |
| PP 23 | 25 mm | 80 mm | 2 mm | – | 5907180850744 |
| PP 24 | 40 mm | 180 mm | 2 mm | – | 5907180850768 |
| PP 25 | 50 mm | 180 mm | 2 mm | – | 5907180851024 |
| PP 26 | 50 mm | 240 mm | 2 mm | – | 5907180851369 |
| PP 27 | 60 mm | 180 mm | 2 mm | – | 5907180851376 |
| PP 28 | 80 mm | 140 mm | 2 mm | – | 5907180851413 |
| PP 29 | 80 mm | 160 mm | 2 mm | – | 5907180851574 |
| PP 30 | 160 mm | 400 mm | 2 mm | – | 5907180851581 |





